Łucznik Strzelce Krajeńskie pokonał na własnym stadionie zespół Błękitnych Dobiegniew i ciągle walczy awans do klasy okręgowej. Niespodziewanej porażki doznała drużyna LZS-u Bobrówko, przez co mocno skomplikowała sobie sytuacją w walce o awans.
O awans do klasy okręgowej walczą już trzy zespoły - Łucznik Strzelce Kraj., Lubuszanin Drezdenko i LZS Bobrówko. Wczorajsza porażka LZS-u mocno skomplikowała ich sytuację, bo do prowadzącej pary tracą już 5 punktów.
WYNIKI:
Pionier Zwierzyn (k. Strzelec Krajeńskich) 3-1 Dąb Górki Noteckie
Lubuszanin II Drezdenko 6-0 Sokół Gościm
Noteć Stare Bielice 3-0 Noteć Górecko
Łucznik Strzelce Krajeńskie 3-2 Błękitni Dobiegniew
Delta Stare Polichno 2-4 Zjednoczeni Przytoczna
Leśnik Rąpin 1-0 LZS Bobrówko
TABELA NA 4 KOLEJKI PRZED KOŃCEM
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Lubuszanin II Drezdenko | 20 | 52 | 16 | 4 | 0 | 95-26 | 9 | 1 | 0 | 56-8 | 7 | 3 | 0 | 39-18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-2 |
2. | Łucznik Strzelce Krajeńskie | 20 | 52 | 17 | 1 | 2 | 52-21 | 9 | 1 | 0 | 26-10 | 8 | 0 | 2 | 26-11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 |
3. | LZS Bobrówko | 20 | 47 | 15 | 2 | 3 | 89-21 | 8 | 1 | 1 | 44-11 | 7 | 1 | 2 | 45-10 | ||||||
4. | Zjednoczeni Przytoczna | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 46-37 | 6 | 1 | 3 | 27-11 | 4 | 2 | 4 | 19-26 | ||||||
5. | Pionier Zwierzyn (k. Strzelec Krajeńskich) | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 56-44 | 6 | 1 | 4 | 36-18 | 3 | 3 | 4 | 20-26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
6. | Sokół Gościm | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 51-49 | 4 | 3 | 4 | 26-25 | 5 | 1 | 4 | 25-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
7. | Leśnik Rąpin | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 32-41 | 5 | 1 | 4 | 19-18 | 3 | 1 | 6 | 13-23 | ||||||
8. | Noteć Stare Bielice | 20 | 25 | 8 | 1 | 11 | 28-38 | 3 | 0 | 7 | 15-25 | 5 | 1 | 4 | 13-13 | ||||||
9. | Błękitni Dobiegniew | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 43-64 | 3 | 3 | 4 | 26-25 | 3 | 1 | 6 | 17-39 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
10. | Dąb Górki Noteckie | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 32-54 | 3 | 2 | 5 | 16-32 | 3 | 2 | 6 | 16-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
11. | Noteć Górecko | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 42-69 | 3 | 2 | 5 | 24-26 | 2 | 1 | 8 | 18-43 | ||||||
12. | Muszelka Ogardy | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 25-79 | 1 | 1 | 8 | 13-40 | 2 | 1 | 7 | 12-39 | ||||||
13. | Delta Stare Polichno | 20 | 9 | 3 | 0 | 17 | 32-80 | 1 | 0 | 9 | 13-33 | 2 | 0 | 8 | 19-47 | ||||||
Polonia Lipki Wielkie wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej. Jej wyniki zostały anulowane. |
źródło: 90minut.pl, red.