Lubuszanin, Łucznik i LZS, czyli cała trójka, która walczy o awans do klasy okręgowej wygrała swoje mecze. Na trzy kolejki przed końcem rozgrywek sprawa awansu jest ciągle otwarta.
Poniżej wyniki i aktualna tabela.
Wyniki:
Leśnik Rąpin 0-2 Pionier Zwierzyn (k. Strzelec Krajeńskich)
LZS Bobrówko 6-2 Delta Stare Polichno
Zjednoczeni Przytoczna 1-2 Łucznik Strzelce Krajeńskie
Błękitni Dobiegniew 3-1 Noteć Stare Bielice
Noteć Górecko 3-8 Lubuszanin II Drezdenko
Sokół Gościm 4-0 Muszelka Ogardy
Tabela
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Lubuszanin II Drezdenko | 21 | 55 | 17 | 4 | 0 | 103-29 | 9 | 1 | 0 | 56-8 | 8 | 3 | 0 | 47-21 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-2 |
2. | Łucznik Strzelce Krajeńskie | 21 | 55 | 18 | 1 | 2 | 54-22 | 9 | 1 | 0 | 26-10 | 9 | 0 | 2 | 28-12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 |
3. | LZS Bobrówko | 21 | 50 | 16 | 2 | 3 | 95-23 | 9 | 1 | 1 | 50-13 | 7 | 1 | 2 | 45-10 | ||||||
4. | Pionier Zwierzyn (k. Strzelec Krajeńskich) | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 58-44 | 6 | 1 | 4 | 36-18 | 4 | 3 | 4 | 22-26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
5. | Sokół Gościm | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 55-49 | 5 | 3 | 4 | 30-25 | 5 | 1 | 4 | 25-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
6. | Zjednoczeni Przytoczna | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 47-39 | 6 | 1 | 4 | 28-13 | 4 | 2 | 4 | 19-26 | ||||||
7. | Leśnik Rąpin | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 32-43 | 5 | 1 | 5 | 19-20 | 3 | 1 | 6 | 13-23 | ||||||
8. | Błękitni Dobiegniew | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 46-65 | 4 | 3 | 4 | 29-26 | 3 | 1 | 6 | 17-39 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-1 |
9. | Noteć Stare Bielice | 21 | 25 | 8 | 1 | 12 | 29-41 | 3 | 0 | 7 | 15-25 | 5 | 1 | 5 | 14-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-5 |
10. | Dąb Górki Noteckie | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 32-54 | 3 | 2 | 5 | 16-32 | 3 | 2 | 6 | 16-22 | ||||||
11. | Noteć Górecko | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 45-77 | 3 | 2 | 6 | 27-34 | 2 | 1 | 8 | 18-43 | ||||||
12. | Muszelka Ogardy | 21 | 11 | 3 | 2 | 16 | 25-83 | 1 | 1 | 8 | 13-40 | 2 | 1 | 8 | 12-43 | ||||||
13. | Delta Stare Polichno | 21 | 9 | 3 | 0 | 18 | 34-86 | 1 | 0 | 9 | 13-33 | 2 | 0 | 9 | 21-53 | ||||||
Polonia Lipki Wielkie wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej. Jej wyniki zostały anulowane. |
źródło: 90minut.pl, red.