Nie tak kibice Łucznika wyobrażali sobie niedzielne popołudnie. Walczący o awans Łucznik Strzelce Krajeńskie musiał ten mecz wygrać by być ciągle w walce o awans. Piłkarze z Bobrówka mocno skomplikowali plany awansu Łucznika.
Od początku spotkania to goście z Bobrówka wyglądali na zespół bardziej zdeterminowany i wiedzący jak grać poprowadzić mecz. Błąd obrońców Łucznika i już w 8 minucie goście wyszli na prowadzenie. W końcówce pierwszej połowy mieli jeszcze karnego - jednak znakomicie obronił bramkarz Łucznika.
Druga połowa to szybkie dwa ciosy wyprowadzone znów przez piłkarzy LZS-u. Łucznik odpowiedział jedną bramką.
Lubuszanin Drezdenko swój mecz wygrał i na dwie kolejki przed końcem ma 3 punkty przewagi nad Łucznikiem i lepszy bilans - do odrobienia są więc 4 punkty w dwóch kolejkach.
Wyniki:
Łucznik Strzelce Krajeńskie 1-3 LZS Bobrówko
Dąb Górki Noteckie 1-3 Sokół Gościm
Muszelka Ogardy 4-0 Noteć Górecko
Lubuszanin II Drezdenko 5-1 Błękitni Dobiegniew
Noteć Stare Bielice 2-3 Zjednoczeni Przytoczna
Delta Stare Polichno 2-3 Leśnik Rąpin
Tabela:
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Lubuszanin II Drezdenko | 22 | 58 | 18 | 4 | 0 | 108-30 | 10 | 1 | 0 | 61-9 | 8 | 3 | 0 | 47-21 | ||||||
2. | Łucznik Strzelce Krajeńskie | 22 | 55 | 18 | 1 | 3 | 55-25 | 9 | 1 | 1 | 27-13 | 9 | 0 | 2 | 28-12 | ||||||
3. | LZS Bobrówko | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 98-24 | 9 | 1 | 1 | 50-13 | 8 | 1 | 2 | 48-11 | ||||||
4. | Sokół Gościm | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 58-50 | 5 | 3 | 4 | 30-25 | 6 | 1 | 4 | 28-25 | ||||||
5. | Zjednoczeni Przytoczna | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 50-41 | 6 | 1 | 4 | 28-13 | 5 | 2 | 4 | 22-28 | ||||||
6. | Pionier Zwierzyn (k. Strzelec Krajeńskich) | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 58-44 | 6 | 1 | 4 | 36-18 | 4 | 3 | 4 | 22-26 | ||||||
7. | Leśnik Rąpin | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 35-45 | 5 | 1 | 5 | 19-20 | 4 | 1 | 6 | 16-25 | ||||||
8. | Błękitni Dobiegniew | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 47-70 | 4 | 3 | 4 | 29-26 | 3 | 1 | 7 | 18-44 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-1 |
9. | Noteć Stare Bielice | 22 | 25 | 8 | 1 | 13 | 31-44 | 3 | 0 | 8 | 17-28 | 5 | 1 | 5 | 14-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-5 |
10. | Dąb Górki Noteckie | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 33-57 | 3 | 2 | 6 | 17-35 | 3 | 2 | 6 | 16-22 | ||||||
11. | Noteć Górecko | 23 | 18 | 5 | 3 | 15 | 45-81 | 3 | 2 | 6 | 27-34 | 2 | 1 | 9 | 18-47 | ||||||
12. | Muszelka Ogardy | 22 | 14 | 4 | 2 | 16 | 29-83 | 2 | 1 | 8 | 17-40 | 2 | 1 | 8 | 12-43 | ||||||
13. | Delta Stare Polichno | 22 | 9 | 3 | 0 | 19 | 36-89 | 1 | 0 | 10 | 15-36 | 2 | 0 | 9 | 21-53 | ||||||
![]() |
źródło: 90 minut.pl, red.