Na kolejkę przed końcem sezonu 2022/23 w "KEEZA" A klasa zespół rezerw KS Lubuszanin II Drezdenko awansował do wyższej klasy rozgrywkowej wygrywając w Przytocznej ze Zjednoczonymi 2:0. Łucznik Strzelce Kraj. wygrał mecz w Rąpinie, jednak przyszyły sezon spędzi w A-klasie.
Przed ostatnią kolejką KEEZA A klasa-y wszystko wydaje się jasne. Do okręgówki awansuje Lubuszanin II Drezdenko.
A-klasa
Delta Stare Polichno 2-5 Pionier Zwierzyn (k. Strzelec Krajeńskich)
Leśnik Rąpin 2-3 Łucznik Strzelce Krajeńskie
LZS Bobrówko 3-0 Noteć Stare Bielice
Zjednoczeni Przytoczna 0-2 Lubuszanin II Drezdenko
Błękitni Dobiegniew 2-2 Muszelka Ogardy
Noteć Górecko 2-1 Dąb Górki Noteckie
Klasa A 2022/2023, grupa: Gorzów Wielkopolski III (Drezdenko) | |||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Lubuszanin II Drezdenko | 23 | 61 | 19 | 4 | 0 | 110-30 | 10 | 1 | 0 | 61-9 | 9 | 3 | 0 | 49-21 |
2. | Łucznik Strzelce Krajeńskie | 23 | 58 | 19 | 1 | 3 | 58-27 | 9 | 1 | 1 | 27-13 | 10 | 0 | 2 | 31-14 |
3. | LZS Bobrówko | 23 | 56 | 18 | 2 | 3 | 101-24 | 10 | 1 | 1 | 53-13 | 8 | 1 | 2 | 48-11 |
4. | Pionier Zwierzyn (k. Strzelec Krajeńskich) | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 63-46 | 6 | 1 | 4 | 36-18 | 5 | 3 | 4 | 27-28 |
5. | Sokół Gościm | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 58-50 | 5 | 3 | 4 | 30-25 | 6 | 1 | 4 | 28-25 |
6. | Zjednoczeni Przytoczna | 23 | 36 | 11 | 3 | 9 | 50-43 | 6 | 1 | 5 | 28-15 | 5 | 2 | 4 | 22-28 |
7. | Leśnik Rąpin | 23 | 29 | 9 | 2 | 12 | 37-48 | 5 | 1 | 6 | 21-23 | 4 | 1 | 6 | 16-25 |
8. | Błękitni Dobiegniew | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 49-72 | 4 | 4 | 4 | 31-28 | 3 | 1 | 7 | 18-44 |
9. | Noteć Stare Bielice | 23 | 25 | 8 | 1 | 14 | 31-47 | 3 | 0 | 8 | 17-28 | 5 | 1 | 6 | 14-19 |
10. | Dąb Górki Noteckie | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 34-59 | 3 | 2 | 6 | 17-35 | 3 | 2 | 7 | 17-24 |
11. | Noteć Górecko | 24 | 21 | 6 | 3 | 15 | 47-82 | 4 | 2 | 6 | 29-35 | 2 | 1 | 9 | 18-47 |
12. | Muszelka Ogardy | 23 | 15 | 4 | 3 | 16 | 31-85 | 2 | 1 | 8 | 17-40 | 2 | 2 | 8 | 14-45 |
13. | Delta Stare Polichno | 23 | 9 | 3 | 0 | 20 | 38-94 | 1 | 0 | 11 | 17-41 | 2 | 0 | 9 | 21-53 |
Polonia Lipki Wielkie wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej. Jej wyniki zostały anulowane. |
źródło: 90minut.pl, red.