W miony weekend odbyła się ostatnia kolejka A-klasy. Swoją siłę pokazał Lubuszanin II Drezdenko, który wysoko pokonał LZS Bobrówko.
Łucznik Strzelce Kraj. na zakończenie sezonu ograł Stare Polichno. W przyszłym sezonie czeka nas znów pasjonująca walka o awans do klasy okręgowej.
Wyniki
Pionier Zwierzyn (k. Strzelec Krajeńskich) 0-0 Sokół Gościm
Dąb Górki Noteckie 4-2 Błękitni Dobiegniew
Muszelka Ogardy 3-1 Zjednoczeni Przytoczna
Lubuszanin II Drezdenko 4-0 LZS Bobrówko
Noteć Stare Bielice 2-1 Leśnik Rąpin
Łucznik Strzelce Krajeńskie 6-3 Delta Stare Polichno
Tabela
![]() |
|||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Lubuszanin II Drezdenko | 24 | 64 | 20 | 4 | 0 | 114-30 | 11 | 1 | 0 | 65-9 | 9 | 3 | 0 | 49-21 |
2. | Łucznik Strzelce Krajeńskie | 24 | 61 | 20 | 1 | 3 | 64-30 | 10 | 1 | 1 | 33-16 | 10 | 0 | 2 | 31-14 |
3. | LZS Bobrówko | 24 | 56 | 18 | 2 | 4 | 101-28 | 10 | 1 | 1 | 53-13 | 8 | 1 | 3 | 48-15 |
4. | Pionier Zwierzyn (k. Strzelec Krajeńskich) | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 63-46 | 6 | 2 | 4 | 36-18 | 5 | 3 | 4 | 27-28 |
5. | Sokół Gościm | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 58-50 | 5 | 3 | 4 | 30-25 | 6 | 2 | 4 | 28-25 |
6. | Zjednoczeni Przytoczna | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 51-46 | 6 | 1 | 5 | 28-15 | 5 | 2 | 5 | 23-31 |
7. | Leśnik Rąpin | 24 | 29 | 9 | 2 | 13 | 38-50 | 5 | 1 | 6 | 21-23 | 4 | 1 | 7 | 17-27 |
8. | Noteć Stare Bielice | 24 | 28 | 9 | 1 | 14 | 33-48 | 4 | 0 | 8 | 19-29 | 5 | 1 | 6 | 14-19 |
9. | Błękitni Dobiegniew | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 51-76 | 4 | 4 | 4 | 31-28 | 3 | 1 | 8 | 20-48 |
10. | Dąb Górki Noteckie | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 38-61 | 4 | 2 | 6 | 21-37 | 3 | 2 | 7 | 17-24 |
11. | Noteć Górecko | 24 | 21 | 6 | 3 | 15 | 47-82 | 4 | 2 | 6 | 29-35 | 2 | 1 | 9 | 18-47 |
12. | Muszelka Ogardy | 24 | 18 | 5 | 3 | 16 | 34-86 | 3 | 1 | 8 | 20-41 | 2 | 2 | 8 | 14-45 |
13. | Delta Stare Polichno | 24 | 9 | 3 | 0 | 21 | 41-100 | 1 | 0 | 11 | 17-41 | 2 | 0 | 10 | 24-59 |
![]() |
źródło: 90minut.pl,