Łucznik pokonał drużynę Zjednoczeni Przytoczna i pewnie zmierza do okręgówki. LZS Bobrówko pokonało GKP Kłodawa.
WYNIKI:
GKP Kłodawa 1-3 LZS Bobrówko
Pionier Zwierzyn (k. Strzelec Krajeńskich) 2-2 Orzeł Międzyrzecz
Łucznik Strzelce Krajeńskie 1-0 Zjednoczeni Przytoczna
TABELA:
RAZEM | |||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Łucznik Strzelce Krajeńskie | 21 | 53 | 17 | 2 | 2 | 68-14 |
2. | Iskra Janczewo | 21 | 47 | 15 | 2 | 4 | 83-33 |
3. | Orzeł Międzyrzecz | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 60-21 |
4. | LZS Bobrówko | 21 | 40 | 13 | 1 | 7 | 65-48 |
5. | Sokół Gościm | 21 | 40 | 13 | 1 | 7 | 77-43 |
6. | Pogoń II Skwierzyna | 21 | 39 | 13 | 0 | 8 | 69-37 |
7. | Pionier Zwierzyn (k. Strzelec Krajeńskich) | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 61-45 |
8. | GKS Bledzew | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 61-47 |
9. | GKP Kłodawa | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 45-47 |
10. | Leśnik Rąpin | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 38-68 |
11. | Błękitni Dobiegniew | 21 | 13 | 4 | 1 | 16 | 26-82 |
12. | Dąb Górki Noteckie | 21 | 13 | 4 | 1 | 16 | 21-68 |
13. | Zjednoczeni Przytoczna | 21 | 12 | 4 | 0 | 17 | 25-87 |
14. | Noteć Stare Bielice | 21 | 6 | 1 | 3 | 17 | 25-84 |
źródło: 90minut.pl